DAGENS LÖPPASS

Löpning, 1 tim 10 min

Så himla nöjd med att ha bestämt löp-date med Emelie denna härliga höstkväll. Jag hade en perfekt uppladdning med mellanmål och lagomt taggad utan att vi alls pratat om hur eller vad vi skulle springa. Både med sargat löparsjälvförtroende och inte alltför mycket ork (trodde vi) genomförde vi trots allt följande pass.

Först uppvärmning i två kilometer och stretch.
Sen fartlek mellan lyktstolpar. Två stolpar snabbt och och två stolpar jogg. Betydligt jobbigare än vad vi trodde. Jag var tvungen att gå i vilan på de sista "intervallerna".
Sen backintervaller uppför en kort och inte så brant backe. "Vi gör 20 st" hörde jag mig själv föreslå och så blev det - efter mycket om och men och med några inslag av gång. Men mentalt så var viktigt att vi tog oss uppför backen 20 gånger och det gjorde väldigt gott i huvudet!
Nedjogg med inslag av gång, tunga ben på vägen hem. Skön kroppslig trötthet och piggt huvud!


Jag och Emelie, trötta men mycket nöjda (med iphone4-kameran - inte så imponerande)

Så här presenteras programmet i Garmin Connect. Jag tog inga varvtider på fartleken utan de har klumpats ihop till hela kilometer.

Jag tog klantigt nog aldrig på mig pulsbandet men annars hade det varit intressant att se hur pulsen hade skenat idag.

Tid           Sträcka        Tempo          Hastighet    Kommentar
00:06:45    1 km    06:45 min/km    8,89 km/h    Uppvärmn
00:06:32    1 km    06:32 min/km    9,18 km/h    Uppvärmn
00:05:31    1 km    05:31 min/km    10,88 km/h    Fartlek
00:06:06    1 km    06:06 min/km    9,84 km/h    Fartlek
00:01:00    0,14 km    07:09 min/km    8,4 km/h    Vila
00:00:24    0,08 km    05:00 min/km    12 km/h    Upp spring
00:00:44    0,08 km    09:10 min/km    6,55 km/h    Jogg ner
00:00:25    0,07 km    05:57 min/km    10,08 km/h    Upp spring
00:00:47    0,08 km    09:48 min/km    6,13 km/h    Jogg ner
00:00:26    0,08 km    05:25 min/km    11,08 km/h    Upp spring
00:00:53    0,08 km    11:02 min/km    5,43 km/h    Jogg ner
00:00:23    0,08 km    04:48 min/km    12,52 km/h    Upp spring
00:00:53    0,08 km    11:02 min/km    5,43 km/h    Jogg ner
00:00:18    0,08 km    03:45 min/km    16 km/h    Upp spring
00:01:00    0,08 km    12:30 min/km    4,8 km/h    Jogg ner
00:00:25    0,08 km    05:12 min/km    11,52 km/h    Upp spring
00:00:56    0,09 km    10:22 min/km    5,79 km/h    Jogg ner
00:00:25    0,08 km    05:12 min/km    11,52 km/h    Upp spring
00:00:56    0,08 km    11:40 min/km    5,14 km/h    Jogg ner
00:00:22    0,08 km    04:35 min/km    13,09 km/h    Upp spring
00:01:05    0,08 km    13:32 min/km    4,43 km/h    Jogg ner
00:00:22    0,08 km    04:35 min/km    13,09 km/h    Upp spring
00:01:01    0,08 km    12:42 min/km    4,72 km/h    Jogg ner
00:00:21    0,08 km    04:22 min/km    13,71 km/h    Upp spring
00:01:12    0,08 km    15:00 min/km    4 km/h    Gång ner
00:00:45    0,08 km    09:22 min/km    6,4 km/h    Gång upp  
00:00:37    0,08 km    07:42 min/km    7,78 km/h    Jogg ner
00:00:47    0,07 km    11:11 min/km    5,36 km/h    Gång upp
00:00:35    0,08 km    07:18 min/km    8,23 km/h    Jogg ner
00:00:47    0,08 km    09:48 min/km    6,13 km/h    Gång upp  
00:00:36    0,08 km    07:30 min/km    8 km/h    Jogg ner
00:00:49    0,08 km    10:12 min/km    5,88 km/h    Gång upp  
00:00:32    0,07 km    07:37 min/km    7,88 km/h    Jogg ner
00:00:53    0,08 km    11:02 min/km    5,43 km/h    Gång upp  
00:00:32    0,07 km    07:37 min/km    7,88 km/h    Jogg ner
00:00:27    0,08 km    05:38 min/km    10,67 km/h    Upp spring
00:00:48    0,09 km    08:53 min/km    6,75 km/h    Gång ner
00:00:21    0,08 km    04:22 min/km    13,71 km/h    Upp spring
00:00:56    0,08 km    11:40 min/km    5,14 km/h    Gång ner
00:00:21    0,08 km    04:22 min/km    13,71 km/h    Upp spring
00:01:03    0,08 km    13:08 min/km    4,57 km/h    Gång ner
00:00:43    0,08 km    08:58 min/km    6,7 km/h    Gång upp  
00:00:31    0,07 km    07:23 min/km    8,13 km/h    Jogg ner
00:03:38    0,05 km    01:12:40 min/km    0,83 km/h    Glömde klockan
00:04:47    0,6 km    07:58 min/km    7,53 km/h    Nedjogg


Min hastighetskurva

Kommentarer
Postat av: Ulrika

Härligt! Då är det bara att hoppas på att det kommer vara en massa backar på TjurRuset då så som du tränat. :-)

2010-09-10 @ 08:55:35
URL: http://traningseffekt.blogspot.com
Postat av: frida

Vilket bra pass och att du motiverat dig så till intervaller! Jag avskyr intrevaller men det här motiverar helt klart.

2010-09-10 @ 11:10:46
URL: http://fridfullt.blogspot.com
Postat av: Ulrika

Åh vad roligt med intervaller, så skön känsla efteråt att ha tagit i rejält :) Gårdagens middag ser väldigt god ut och vad enkelt! Måste testas någon gång.. Hoppas att du har en bra helg.

2010-09-11 @ 13:53:59
URL: http://ullisanteckningar.blogspot.com
Postat av: Alma

Hejsan!

Fin läsning och inspirerande blogg!

Kika gärna in på min om du har lust.

Ha en fin dag!

Kram

2010-09-11 @ 15:19:35
URL: http://almatranar.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback